Mit der IDM auf dem Hockenheimring ging die Rundstreckensaison in Deutschland zu Ende.
Bei der Bildauswahl habe ich mich auf die Klassen Superbike 1000, Twin 700-Cup und Sidecar beschränkt.

Zuerst die Superbikes

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030517.jpg 
Hits:	18 
Größe:	125,0 KB 
ID:	191844 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030559.jpg 
Hits:	19 
Größe:	120,7 KB 
ID:	191846 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030582.jpg 
Hits:	15 
Größe:	133,8 KB 
ID:	191848 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030822.jpg 
Hits:	17 
Größe:	126,6 KB 
ID:	191849 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030841.jpg 
Hits:	16 
Größe:	179,3 KB 
ID:	191850 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030869.jpg 
Hits:	14 
Größe:	151,3 KB 
ID:	191851 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030889.jpg 
Hits:	15 
Größe:	152,3 KB 
ID:	191852 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030910.jpg 
Hits:	14 
Größe:	222,8 KB 
ID:	191853 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030963.jpg 
Hits:	14 
Größe:	135,5 KB 
ID:	191854 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030974.jpg 
Hits:	15 
Größe:	136,8 KB 
ID:	191856 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040018.jpg 
Hits:	14 
Größe:	142,1 KB 
ID:	191858 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040035.jpg 
Hits:	13 
Größe:	174,6 KB 
ID:	191859 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040048.jpg 
Hits:	12 
Größe:	168,6 KB 
ID:	191860 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040072.jpg 
Hits:	12 
Größe:	150,3 KB 
ID:	191861 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040094.jpg 
Hits:	12 
Größe:	190,7 KB 
ID:	191863

Twin 700-Cup

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030715.jpg 
Hits:	21 
Größe:	141,8 KB 
ID:	191865 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030721.jpg 
Hits:	20 
Größe:	118,4 KB 
ID:	191866 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030727.jpg 
Hits:	22 
Größe:	164,1 KB 
ID:	191867 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030738.jpg 
Hits:	20 
Größe:	129,2 KB 
ID:	191868 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030760.jpg 
Hits:	16 
Größe:	138,3 KB 
ID:	191869 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030772.jpg 
Hits:	16 
Größe:	121,3 KB 
ID:	191871 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030783.jpg 
Hits:	16 
Größe:	115,7 KB 
ID:	191872 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030750.jpg 
Hits:	14 
Größe:	159,3 KB 
ID:	191874

Die Sidecars

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030597.jpg 
Hits:	15 
Größe:	144,2 KB 
ID:	191876 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030615.jpg 
Hits:	13 
Größe:	170,2 KB 
ID:	191877 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030624.jpg 
Hits:	13 
Größe:	148,1 KB 
ID:	191878 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030629.jpg 
Hits:	13 
Größe:	143,0 KB 
ID:	191879 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030639.jpg 
Hits:	13 
Größe:	174,1 KB 
ID:	191880 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030657.jpg 
Hits:	13 
Größe:	139,7 KB 
ID:	191881 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030676.jpg 
Hits:	13 
Größe:	124,0 KB 
ID:	191882 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030698.jpg 
Hits:	13 
Größe:	125,9 KB 
ID:	191883 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040117.jpg 
Hits:	13 
Größe:	140,7 KB 
ID:	191884 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040126.jpg 
Hits:	11 
Größe:	153,8 KB 
ID:	191885 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040149.jpg 
Hits:	11 
Größe:	200,4 KB 
ID:	191886 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040156.jpg 
Hits:	11 
Größe:	142,5 KB 
ID:	191887 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040169.jpg 
Hits:	11 
Größe:	176,8 KB 
ID:	191888 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040173.jpg 
Hits:	11 
Größe:	173,3 KB 
ID:	191889 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040182.jpg 
Hits:	11 
Größe:	179,2 KB 
ID:	191890 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040194.jpg 
Hits:	11 
Größe:	126,1 KB 
ID:	191891 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040220.jpg 
Hits:	11 
Größe:	216,0 KB 
ID:	191892 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040236.jpg 
Hits:	11 
Größe:	163,3 KB 
ID:	191893 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040277.jpg 
Hits:	10 
Größe:	151,8 KB 
ID:	191894 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040301.jpg 
Hits:	10 
Größe:	171,5 KB 
ID:	191895 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040321.jpg 
Hits:	10 
Größe:	158,2 KB 
ID:	191896

Und noch ein paar Bilder aus dem Fahrerlager

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030802.jpg 
Hits:	23 
Größe:	295,6 KB 
ID:	191897 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030803.jpg 
Hits:	26 
Größe:	235,3 KB 
ID:	191898 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030804.jpg 
Hits:	24 
Größe:	124,5 KB 
ID:	191899 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030805.jpg 
Hits:	23 
Größe:	225,4 KB 
ID:	191900 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030806.jpg 
Hits:	21 
Größe:	152,8 KB 
ID:	191901 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030807.jpg 
Hits:	19 
Größe:	253,1 KB 
ID:	191902 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030808.jpg 
Hits:	20 
Größe:	123,3 KB 
ID:	191903 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1030809.jpg 
Hits:	19 
Größe:	162,8 KB 
ID:	191904