Nachdem ich meinen Neuerwerb vorgestellt habe,http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...743#post950743 (#860)
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSCN4231.jpg 
Hits:	1528 
Größe:	296,6 KB 
ID:	193511Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSCN4227.jpg 
Hits:	958 
Größe:	294,5 KB 
ID:	193512
berichte ich jetzt hier weiter.
Heute habe ich die Motorradteile einzelnen Baugruppen zugeordnet so ich es konnte, und versucht mir einen ersten Überblick zu verschaffen.
Getriebe lässt sich von Hand schalten und dreht gleichmässig, Endantrieb ebenso. (rabenschwarzes Öl, keine Späne) Kardan ist in beiden Kreuzgelenken spielfrei und ohne Rastung,
Gummidämpfer nur leicht verzogen, Verzahnung gut.
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSCN4302.jpg 
Hits:	694 
Größe:	136,8 KB 
ID:	193505 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSCN4301.jpg 
Hits:	630 
Größe:	108,0 KB 
ID:	193506 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSCN4303.jpg 
Hits:	617 
Größe:	231,5 KB 
ID:	193507
Kupplung eingespannt gemessen 5,55mm
Anlasserkranz gut
Vergaser erstaunlich sauber.
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSCN4297.jpg 
Hits:	610 
Größe:	192,5 KB 
ID:	193508Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSCN4298.jpg 
Hits:	568 
Größe:	170,6 KB 
ID:	193510
Lima, mindestens kaputtes Kabel
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSCN4241.jpg 
Hits:	617 
Größe:	201,5 KB 
ID:	193513
Sössel Schrott
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSCN4243.jpg 
Hits:	632 
Größe:	181,4 KB 
ID:	193514
Ölpumpe besser
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSCN4247.jpg 
Hits:	552 
Größe:	126,2 KB 
ID:	193522 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSCN4248.jpg 
Hits:	519 
Größe:	115,7 KB 
ID:	193523 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSCN4249.jpg 
Hits:	512 
Größe:	146,7 KB 
ID:	193524
Nockenwelle gut, ist aber vermutlich nicht die die drin war.
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSCN4282.jpg 
Hits:	537 
Größe:	152,4 KB 
ID:	193515 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSCN4283.jpg 
Hits:	499 
Größe:	142,6 KB 
ID:	193516
Kurbelwelle ? erster Eindruck: könnt ok sein
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSCN4244.jpg 
Hits:	493 
Größe:	153,4 KB 
ID:	193517 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSCN4245.jpg 
Hits:	473 
Größe:	147,5 KB 
ID:	193518
Pleulfuß desgleichen
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSCN4250.jpg 
Hits:	492 
Größe:	173,0 KB 
ID:	193519
Was sagt ihr zu den Pleulaugen?
Ein Bolzen hat Pitting
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSCN4273.jpg 
Hits:	494 
Größe:	134,2 KB 
ID:	193520 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSCN4252.jpg 
Hits:	486 
Größe:	152,3 KB 
ID:	193521
Zylinder sehen ebenfalls gut aus
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSCN4257.jpg 
Hits:	475 
Größe:	131,9 KB 
ID:	193525 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSCN4258.jpg 
Hits:	432 
Größe:	139,5 KB 
ID:	193526
Kolben weniger
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSCN4261.jpg 
Hits:	500 
Größe:	140,1 KB 
ID:	193527 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSCN4262.jpg 
Hits:	477 
Größe:	129,9 KB 
ID:	193528
Und zuletzt die Zylinderköpfe
brauchen Hilfe
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSCN4274.jpg 
Hits:	514 
Größe:	244,6 KB 
ID:	193530 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSCN4275.jpg 
Hits:	489 
Größe:	160,8 KB 
ID:	193531 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	DSCN4277.jpg 
Hits:	474 
Größe:	205,4 KB 
ID:	193532
Alles in allem nicht schlecht für 180.000 glaube ich.
Gruß, Axel