Zitat Zitat von MacGyver66 Beitrag anzeigen
[...]

Was ich jetzt noch brauchen könnte sind Bilder der Verlegung des Kabelbaums (ich Hirnie hab das nur unzureichend bildlich festgehalten).
Die Bilder die ich davon hab (vor dem Ausbau) kann ich aber ich gerne beisteuern, falls die doch taugen sollten.

LG,
Xaver
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Legoschalter_01.jpg 
Hits:	387 
Größe:	71,8 KB 
ID:	200951Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Legoschalter_02.jpg 
Hits:	381 
Größe:	89,1 KB 
ID:	200952
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	BMW_R100GS_2014-08-30_04.jpg 
Hits:	395 
Größe:	76,1 KB 
ID:	200957Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	BMW_R100GS_2017-08-27_01.jpg 
Hits:	394 
Größe:	89,5 KB 
ID:	200958

Hans