Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Avatar von Maxl
    Registriert seit
    11.06.2009
    Ort
    Minga
    Beiträge
    140

    2-V Boxer Cup in Hockenheim 11.-13.5.2018

    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Mai-Pokal-HHR-2018-83ab54dbd5ae283gb1598f8f76623f82.jpg 
Hits:	39 
Größe:	34,6 KB 
ID:	207816

    Im Rahmen des Mai-Pokal-Revivels tragen die Teilnehmer des Klassik-Boxer-Cups ihren 2. Lauf der Rennsaison 2018 aus.
    Hierbei gehen lt. Voranmeldungen insgesamt 15 Teilnehmer mit ihren Boxern an den Start.

    Das Mai-Pokal-Revival soll an die rumreichen Zeiten der Motorrad-Weltmeisterschaftsläufe auf der badische Traditionsrennstrecke des vergangenen Jahrhunderts erinnern.
    Noch bestens in Erinnerung dürften vielen Rennsportbegeisterten die Zweikämpfe der Weltmeister der damaligen Zeit, wie Giacomo Agostini, Phil Read, Jim Redman, aber auch die Siege von Toni Mang sein.
    Mit dem Revival kehrt etwas von dem alten Geist in das Motodrom zurück; drei Tage Motorradsport der Klassiker sorgen dafür.

    Als Schirmherr fungiert Dieter Braun, vielfacher Deutscher Meister und zweimaliger Weltmeister in den Klassen 125ccm auf Suzuki und 250ccm auf Yamaha.

    Eines der Highlights dürfte der Paradelauf sein.
    Mehr als 40 GP-Original-Rennmaschinen werden von den ehemaliger GP-Fahrern oder deren Nachfolgebesitzern in einem Rennlauf dem Publikum präsentiert.
    Darunter Maschinen wie z.B.: König 500, MV Augusta 675, Honda RC30, Benelli Quattro, Matchless G50, Horex Imperator, AWO-Simson 250/3, Bultaco TSS250, Maico RS125/2 ... usw. usf.

    Die Rennläufe selbst werden geprägt von den Fahrern aus 12 europäischen Ländern international ausgetragene Klassik Trophy: Die legendären und vom Grand-Prix-Sport verbannten Zweitakt-Rennmaschinen in den verschiedenen Klassen von 50 cm³ bis 500 cm³ Hubraum sind ebenso am Start, wie die Superbike- und Supersportmaschinen der späten 80er und 90er Jahre. Natürlich nicht zu vergessen Seitenwagenklassen.
    Die Teilnehmerlisten sind prall gefüllt.

    Folgende Klassen gehen an den Start:
    Zweitakt-Trophy GP 50, GP 125, GP 250, GP 350 & GP Open
    Viertakt-Trophy Klassik 83 (350, 500, 750 & Open), Youngtimer (Junior & Senior), Supersport 600, Superbike (Klassik, 90 & Open), Twins (Top & Big)
    Cup-/Gast-Klassen BMW Boxer-Cup, MoMBike, MZ-Cup, 50ccm
    Seitenwagen-Trophy SC 1, SC 2, SC 3, SC 4, SC Open
    Parade Parade für Rennmaschinen aller Baujahre, Auswahl trifft Klassik Motorsport

    Also Leute, kommt, seht, und staunt.
    Hört und seht sie Euch an, die kreischenden 50er, die jaulenden 2-Takter, die stampfenden 4-Takt 500er Einzylinder, oder die Gespanne, auf denen die Schmiermaxen wie Akrobaten herumturnen, als gäbe es keine Schwer- und Fliehkraft.
    Und mittendrin statt nur dabei: Unsere heissgeliebten 2-Ventil-Boxer im Renntrimm.

    So eine Veranstaltung wird selten geboten.
    Das Parken ist übrigens für alle mit dem Motorrad anreisenden im Innenbereich möglich.

    Weitere und nähere Infos: Klick

    Geändert von Maxl (04.05.2018 um 20:02 Uhr)
    Gruß
    Manfred

    Es ist besser zu genießen und zu bereuen,
    als zu bereuen, dass man nicht genossen hat.
    (Giovanni Boccaccio 1313-1375)

  2. #2
    Avatar von Maxl
    Registriert seit
    11.06.2009
    Ort
    Minga
    Beiträge
    140

    AW: 2-V Boxer Cup in Hockenheim 11.-13.5.2018

    ... und nochmal nach oben mit den Burschen ...
    Gruß
    Manfred

    Es ist besser zu genießen und zu bereuen,
    als zu bereuen, dass man nicht genossen hat.
    (Giovanni Boccaccio 1313-1375)

  3. #3
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Ort
    Köln
    Beiträge
    2.213

    AW: 2-V Boxer Cup in Hockenheim 11.-13.5.2018

    Und was Leckeres zum Gucken:
    (Manfred Sieg, 2017 in Colmar-Berg)

    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	p20170716_144334_000.jpg 
Hits:	108 
Größe:	297,2 KB 
ID:	208187

    Und ganz praktisch:

    Eintrittspreise:Erwachsene: Tageskarte € 15,- , Wochenendkarte € 25,- (mit Ermäßigungs-Gutschein € 5,- Nachlass) mit Zugang insFahrerlager, Sonderausstellung im Kongreß-Pavillion und den geöfneten Tribünen.

    Zeitplan:
    Freitag, den 11.5.2018
    Ab 09:00 bis 18:00 Training der einzelnen Klassen

    Samstag, den 12.5.2018
    Ab 9.00 bis 12:40 Training der einzelnen Klassen
    Ab 13:10 bis 17:30 Uhr Rennen, Lauf 1
    Ab 17.40 Uhr Ehrenrunde Peter Rubato

    Sonntag, den 13.5.2018
    Ab 9.00 bis 16:50 Rennen, Lauf 2
    Geändert von er90es (10.05.2018 um 12:27 Uhr)

  4. #4
    gesperrt
    Registriert seit
    07.02.2010
    Ort
    Rheinhessen
    Beiträge
    2.324

    AW: 2-V Boxer Cup in Hockenheim 11.-13.5.2018

    und wer kommt heute hin? Bin im Fahrerlager ab ca. 14Uhr unterwegs
    Gruß Egon

  5. #5
    Heimarbeiter Avatar von born53
    Registriert seit
    29.03.2010
    Ort
    BaWü
    Beiträge
    3.225

    AW: 2-V Boxer Cup in Hockenheim 11.-13.5.2018

    War mit meiner Frau ganz entspannt am Freitag vor Ort.

    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060787.jpg 
Hits:	86 
Größe:	244,2 KB 
ID:	208389 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060788.jpg 
Hits:	83 
Größe:	195,1 KB 
ID:	208390 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060790.jpg 
Hits:	79 
Größe:	196,3 KB 
ID:	208391 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060792.jpg 
Hits:	79 
Größe:	241,6 KB 
ID:	208392 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060795.jpg 
Hits:	77 
Größe:	243,9 KB 
ID:	208393 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060799.jpg 
Hits:	75 
Größe:	192,8 KB 
ID:	208394 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060811.jpg 
Hits:	76 
Größe:	223,6 KB 
ID:	208395 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060812.jpg 
Hits:	73 
Größe:	237,3 KB 
ID:	208396 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060826.jpg 
Hits:	85 
Größe:	163,2 KB 
ID:	208397 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060791.jpg 
Hits:	86 
Größe:	129,7 KB 
ID:	208398 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060796.jpg 
Hits:	86 
Größe:	167,4 KB 
ID:	208399 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060797.jpg 
Hits:	87 
Größe:	217,4 KB 
ID:	208400 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060802.jpg 
Hits:	80 
Größe:	246,0 KB 
ID:	208401 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060807.jpg 
Hits:	76 
Größe:	138,4 KB 
ID:	208402 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060808.jpg 
Hits:	60 
Größe:	126,7 KB 
ID:	208403 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060809.jpg 
Hits:	58 
Größe:	129,0 KB 
ID:	208404 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060810.jpg 
Hits:	59 
Größe:	182,8 KB 
ID:	208405 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060835.jpg 
Hits:	59 
Größe:	137,2 KB 
ID:	208419 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060786.jpg 
Hits:	65 
Größe:	94,8 KB 
ID:	208406 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060794.jpg 
Hits:	62 
Größe:	130,7 KB 
ID:	208407 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060803.jpg 
Hits:	59 
Größe:	138,4 KB 
ID:	208408 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060804.jpg 
Hits:	56 
Größe:	105,5 KB 
ID:	208409 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060827.jpg 
Hits:	58 
Größe:	158,7 KB 
ID:	208410 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060830.jpg 
Hits:	57 
Größe:	137,6 KB 
ID:	208411 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060833.jpg 
Hits:	58 
Größe:	138,2 KB 
ID:	208412 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060834.jpg 
Hits:	59 
Größe:	124,8 KB 
ID:	208413 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060842.jpg 
Hits:	66 
Größe:	281,5 KB 
ID:	208415 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060843.jpg 
Hits:	60 
Größe:	273,7 KB 
ID:	208416 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060844.jpg 
Hits:	62 
Größe:	267,8 KB 
ID:	208417 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060848.jpg 
Hits:	59 
Größe:	187,8 KB 
ID:	208418 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060838.jpg 
Hits:	58 
Größe:	297,2 KB 
ID:	208420 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060839.jpg 
Hits:	58 
Größe:	299,1 KB 
ID:	208421 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060840.jpg 
Hits:	58 
Größe:	299,4 KB 
ID:	208422 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060841.jpg 
Hits:	59 
Größe:	300,3 KB 
ID:	208423 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060798.jpg 
Hits:	59 
Größe:	253,2 KB 
ID:	208424 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060800.jpg 
Hits:	56 
Größe:	191,6 KB 
ID:	208425 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060801.jpg 
Hits:	60 
Größe:	232,9 KB 
ID:	208426 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060828.jpg 
Hits:	59 
Größe:	222,6 KB 
ID:	208427 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060825.jpg 
Hits:	57 
Größe:	98,8 KB 
ID:	208428 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060813.jpg 
Hits:	42 
Größe:	167,3 KB 
ID:	208429 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060814.jpg 
Hits:	44 
Größe:	152,5 KB 
ID:	208430 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060815.jpg 
Hits:	47 
Größe:	144,2 KB 
ID:	208431 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060816.jpg 
Hits:	48 
Größe:	186,1 KB 
ID:	208432 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060817.jpg 
Hits:	48 
Größe:	143,0 KB 
ID:	208433 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060818.jpg 
Hits:	50 
Größe:	258,5 KB 
ID:	208434 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1060821.jpg 
Hits:	48 
Größe:	237,6 KB 
ID:	208435
    Die Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.




  6. #6
    Avatar von Hajo17
    Registriert seit
    08.02.2018
    Ort
    Birkenfeld
    Beiträge
    20

    AW: 2-V Boxer Cup in Hockenheim 11.-13.5.2018

    Hallo zusammen,
    ich war mit meinen beiden Boxer-BMW´s zum Teil etwas angespannt.
    Hier noch weitere Bilder vom Fotographen Roland Leger.
    Viel Spaß beim Ansehen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken normal_DSC_2175.jpg   normal_DSC_2308.jpg   normal_CSC_2231.jpg   DSC_2297.jpg   normal_CSC_2408.jpg  

    normal_DSC_2170.jpg   hockenheim.jpg   normal_DSC_0045~5.jpg   normal_DSC_2300.jpg   normal_DSC_2251.jpg  

    normal_DSC_2172.jpg   DSC_2174.jpg  
    Geändert von Hajo17 (14.05.2018 um 19:00 Uhr)
    Beste Boxergrüße

    Hajo17

  7. #7

    Registriert seit
    29.05.2013
    Ort
    am Niederrhein
    Beiträge
    348

    AW: 2-V Boxer Cup in Hockenheim 11.-13.5.2018

    Danke für die Bilder; auch an born53

    Gruss

    Detlef
    R100 Bj. 82

  8. #8
    Avatar von Hajo17
    Registriert seit
    08.02.2018
    Ort
    Birkenfeld
    Beiträge
    20

    AW: 2-V Boxer Cup in Hockenheim 11.-13.5.2018

    Schön war das Treffen in Box 20 mit anschließender Ehrenrunde für Peter Rubatto.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20180512_173030.jpg   20180512_173042.jpg  
    Beste Boxergrüße

    Hajo17

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  
OK, verstanden

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Falls Sie nicht einverstanden sind, können Sie die Browsereinstellungen ändern oder diese Seite verlassen. Weitere Information hier