11 | 37 | |||||||
Schlupf | 3 | |||||||
Motordrehzahl l [U/min] | Gesamtübersetzung | Hinterreifendrehzahl [U/min] | Geschwindigkeit orginal [km/h] | Mit Schlupf [km/h] | Geschwindigkeit 135/80 [km/h] | Mit Schlupf [km/h] | ||
1. Gang | 4,4 | 5000 | 14,8 | 337,84 | 42,87 | 41,58 | 38,02 | 36,88 |
2. Gang | 2,86 | 5000 | 9,62 | 519,75 | 65,95 | 63,98 | 58,49 | 56,73 |
3. Gang | 2,07 | 5000 | 6,96 | 718,11 | 91,12 | 88,39 | 80,81 | 78,39 |
4 Gang | 1,67 | 5000 | 5,62 | 890,11 | 112,95 | 109,56 | 100,17 | 97,16 |
5. Gang | 1,5 | 5000 | 5,05 | 990,99 | 125,75 | 121,98 | 111,52 | |
9 | 31 | 1 | 3,4444 | |||||
Schlupf | 3 | |||||||
Motordrehzahl l [U/min] | Gesamtübersetzung | Hinterreifendrehzahl [U/min] | Geschwindigkeit orginal [km/h] | Mit Schlupf [km/h] | Geschwindigkeit 135/80 [km/h] | Mit Schlupf [km/h] | ||
1. Gang | 4,4 | 5000 | 15,16 | 329,91 | 41,86 | 40,61 | 37,13 | 36,01 |
2. Gang | 2,86 | 5000 | 9,85 | 507,56 | 64,41 | 62,47 | 57,12 | 55,4 |
3. Gang | 2,07 | 5000 | 7,13 | 701,26 | 88,99 | 86,32 | 78,91 | 76,55 |
4 Gang | 1,67 | 5000 | 5,75 | 869,23 | 110,3 | 106,99 | 97,82 | 94,88 |
5. Gang | 1,5 | 5000 | 5,17 | 967,74 | 122,8 | 119,12 | 108,9 |
10 | 32 | |||||||
Schlupf | 3 | |||||||
Motordrehzahl l [U/min] | Gesamtübersetzung | Hinterreifendrehzahl [U/min] | Geschwindigkeit orginal [km/h] | Mit Schlupf [km/h] | Geschwindigkeit 135/80 [km/h] | Mit Schlupf [km/h] | ||
1. Gang | 4,4 | 5000 | 14,08 | 355,11 | 45,06 | 43,71 | 39,96 | 38,76 |
2. Gang | 2,86 | 5000 | 9,15 | 546,33 | 69,33 | 67,25 | 61,48 | 59,63 |
3. Gang | 2,07 | 5000 | 6,62 | 754,83 | 95,78 | 92,91 | 84,94 | 82,39 |
4 Gang | 1,67 | 5000 | 5,34 | 935,63 | 118,73 | 115,17 | 105,29 | 102,13 |
5. Gang | 1,5 | 5000 | 4,8 | 1041,67 | 132,18 | 117,22 | 113,7 | |
5. Gang | 1,5 | 5500 | 4,8 | 1145,83 | 145,4 | 128,94 | 125,07 |
Ich fahre 33/11 aber in der Stereoschwinge! Wenn ich da noch irgendwann mal nen langen Fünften einbaue, dann denke ich ist das optimal!
Aber 33/11, gab es den im Paralever? Vllt. in irgendeiner K, dann mit Scheibenbremse, finde ich eh besser!
Btw. gibt es auch Gespanne für ohne nur so zum Spass?
Wegen der Übersetzung spielt auch der Reifen eine Rolle, da kommt es auf den Abrollumfang an.
Ich hab einen 135/80x15 drauf. Als Übersetzung hab ich 32:10 gewählt, passt ganz gut.
Vor Kurzem, als das HAG überarbeiten musste hatte ich ein 37:11 eingabaut, das ich noch im Fundus fand. Das Gespann lief damit zwar prima, der Motor drehte dafür aber auch höher. Mein Fazit, auf Dauer nicht empfehlenswert.
Also mein Favorit 32:10
Gruß
Tom